DVS5 VRF Dış Ünitenin Üstün Özellikleri
Esnek ve Yüksek Kapasiteli Çözümler
8–88 HP arasında değişen dış ünite kapasitesi ve ±0,5°C iç
ünite sıcaklık hassasiyeti sayesinde farklı büyüklükteki
yapılarda hassas iklimlendirme imkânı sunar. Tek modülde
22 HP’ye varan kapasiteyle daha az sayıda dış ünite kullanılarak
proje maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.
Full DC Inverter Teknolojisi
Tüm kompresörlerin inverter kontrollü olması, cihazın yük
ihtiyacına göre kapasitesini hassas biçimde ayarlamasını sağlar.
Böylece tam ve kısmi yüklerde yüksek performans, düşük enerji
tüketimi ve düşük işletme maliyeti elde edilir.
R410A Soğutucu Akışkan
R410A soğutucu akışkan kullanımıyla yüksek sistem performansı
ve verimli ısı transferi sağlanır. Sistem, farklı ticari ve
profesyonel iklimlendirme uygulamalarında güvenilir çalışma
sunar.
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Isıtma modunda -20°C ile +24°C, soğutma modunda ise -5°C ile
+52°C dış ortam sıcaklıkları arasında çalışabilir. Böylece
zorlu iklim koşullarında dahi konforlu iklimlendirme sağlar.
Uzun ve Esnek Borulama İmkânı
Toplam 1.000 metreye varan borulama mesafesi sayesinde yüksek
katlı ve geniş yapılarda esnek proje çözümleri sunar. İç
üniteler arasında 30 metreye, iç ve dış üniteler arasında ise
90 metreye kadar kot farkına izin verir.
Diğer Gelişmiş Özellikler
- Kompakt dış ünite tasarımı
- Kutupsuz CAN iletişim teknolojisi
- Akıllı defrost teknolojisi
- Sessiz çalışma modu
- Rotasyonlu çalışma ile dengeli kullanım
- Anti-korozif Gold Fin kondenser
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | D-S224HP-B2 | D-S280HP-B2 | D-S335HP-B2 | D-S400HP-B2 | D-S450HP-B2 | D-S504HP-B2 | D-S560HP-B2 | D-S615HP-B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||||||
| Soğutma kapasitesi | 22,4 kW | 28 kW | 33,5 kW | 40 kW | 45 kW | 50,4 kW | 56 kW | 61,5 kW |
| Isıtma kapasitesi | 25 kW | 31,5 kW | 37,5 kW | 45 kW | 50 kW | 56,5 kW | 63 kW | 69 kW |
| Verim | ||||||||
| EER | 4,31 | 4,00 | 3,98 | 3,76 | 3,56 | 3,55 | 3,50 | 3,32 |
| COP | 4,55 | 4,32 | 4,17 | 4,05 | 3,85 | 4,01 | 3,80 | 3,65 |
| Elektriksel Özellikler | ||||||||
| Güç kaynağı | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50–60 Hz |
| Soğutma güç tüketimi | 5,2 kW | 7 kW | 8,41 kW | 10,65 kW | 12,65 kW | 14,2 kW | 16 kW | 18,5 kW |
| Isıtma güç tüketimi | 5,5 kW | 7,3 kW | 9 kW | 11,1 kW | 13 kW | 14,1 kW | 16,6 kW | 18,9 kW |
| Soğutucu Akışkan | ||||||||
| Soğutucu akışkan tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Soğutucu akışkan şarj miktarı | 5,9 kg | 6,7 kg | 8,2 kg | 9,8 kg | 10,3 kg | 11,3 kg | 14,3 kg | 14,3 kg |
| Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı | 13 adet | 16 adet | 19 adet | 23 adet | 26 adet | 29 adet | 32 adet | 35 adet |
| Ses Düzeyi | ||||||||
| Ses basıncı seviyesi | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | ||||||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Gövde Boyutları | ||||||||
| Net ağırlık | 225 kg | 225 kg | 285 kg | 360 kg | 360 kg | 360 kg | 385 kg | 385 kg |
| Genişlik | 930 mm | 930 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm |
| Yükseklik | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.