DVS5 Dört Yön Kaset Tipi Compact VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Kompakt Tasarım
60 × 60 cm kompakt gövde ölçüsü sayesinde karolam ve metal
asma tavan uygulamalarına kolayca uyum sağlar. Az yer kaplayan
yapısı montaj işlemlerini kolaylaştırır.
Akıllı Drenaj Pompası
Entegre drenaj pompası, yoğuşma suyunu 1 metreye kadar yukarı
basabilir. Böylece yoğuşma suyunun uygun drenaj noktasına
güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlar.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru, fan hızını ihtiyaç doğrultusunda
kademesiz olarak ayarlar. Bu sayede çalışma sesi azaltılırken
konforlu hava dağılımı korunur.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen çeşitli
koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-CC022HP-A2 | I-CC028HP-A2 | I-CS036HP-A2 | I-CS045HP-A2 | I-CS056HP-A2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||
| Soğutma kapasitesi | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW |
| Isıtma kapasitesi | 2,5 kW | 3,2 kW | 4 kW | 5 kW | 6,3 kW |
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Soğutma güç tüketimi | 0,035 kW | 0,035 kW | 0,035 kW | 0,045 kW | 0,045 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 600 / 500 / 400 m³/sa | 600 / 500 / 400 m³/sa | 600 / 500 / 400 m³/sa | 700 / 600 / 500 m³/sa | 700 / 600 / 500 m³/sa |
| Ses Düzeyi | |||||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 46 / 39 / 35 dB(A) | 46 / 39 / 35 dB(A) | 46 / 39 / 35 dB(A) | 47 / 43 / 38 dB(A) | 47 / 43 / 38 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | |||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Gövde Boyutları | |||||
| Net ağırlık | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg | 20,5 kg |
| Genişlik | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm |
| Yükseklik | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Derinlik | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm | 596 mm |
| Panel Boyutları | |||||
| Net ağırlık | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Genişlik | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
| Yükseklik | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Derinlik | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.