DVS5 Orta Statik Basınçlı Kanal Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Kompakt Tasarım
5,6 ve 7,1 kW modellerde 270 mm gövde yüksekliği sayesinde
dar asma tavan uygulamalarına kolayca uyum sağlar. Kompakt
yapısı, montaj alanında yer tasarrufu sunar.
50 Pa’a Varan Harici Statik Basınç
7,1, 9, 11,2 ve 14 kW modellerde 50 Pa’a varan harici statik
basınç desteği sunar. Bu sayede uzun kanal hatlarının
kullanıldığı farklı mimari projelere uyum sağlar.
Manuel E.S.P. Kontrolü
Harici statik basınç değeri kumanda üzerinden manuel olarak
ayarlanabilir. Kanal yapısı veya hava ihtiyacı değiştiğinde
sistem performansı kullanım alanına göre düzenlenebilir.
Düşük Ses Seviyesi
Optimize edilmiş fan ve hava kanalı tasarımı sayesinde çalışma
sesi azaltılır. Böylece konut, ofis ve benzeri alanlarda daha
sessiz ve konforlu bir iklimlendirme ortamı oluşturulur.
Akıllı Drenaj Pompası
Entegre drenaj pompası, yoğuşma suyunu 1 metreye kadar yukarı
basabilir. Böylece suyun uygun drenaj noktasına güvenli ve
etkili şekilde tahliye edilmesini sağlar.
Kolay ve Esnek Montaj
Kompakt gövde yapısı ve farklı yönlerden hava emişine uygun
tasarımı sayesinde çeşitli asma tavan ve kanal
konfigürasyonlarında montaj kolaylığı sağlar.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen
çeşitli koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-MS022HP-A2 | I-MS028HP-A2 | I-MS036HP-A2 | I-MS045HP-A2 | I-MS056HP-A2 | I-MS071HP-A2 | I-MS090HP-A2 | I-MS112HP-A2 | I-MS140HP-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||||||
| Soğutma kapasitesi | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 9 kW | 11,2 kW | 14 kW |
| Isıtma kapasitesi | 2,5 kW | 3,2 kW | 4 kW | 5 kW | 6,3 kW | 8 kW | 10 kW | 12,5 kW | 16 kW |
| Elektriksel Özellikler | |||||||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,035 kW | 0,035 kW | 0,043 kW | 0,052 kW | 0,099 kW | 0,105 kW | 0,209 kW | 0,209 kW | 0,23 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 450 / 350 / 250 m³/sa | 450 / 350 / 250 m³/sa | 550 / 450 / 350 m³/sa | 700 / 600 / 450 m³/sa | 1.000 / 800 / 600 m³/sa | 1.000 / 800 / 600 m³/sa | 1.500 / 1.250 / 950 m³/sa | 1.700 / 1.500 / 1.100 m³/sa | 2.000 / 1.500 / 1.150 m³/sa |
| Standart E.S.P. / ayar aralığı | 15 / 0–30 Pa | 15 / 0–30 Pa | 15 / 0–30 Pa | 15 / 0–30 Pa | 15 / 0–30 Pa | 30 / 0–50 Pa | 30 / 0–50 Pa | 30 / 0–50 Pa | 30 / 0–50 Pa |
| Ses Düzeyi | |||||||||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 31 / 28 / 25 dB(A) | 31 / 28 / 25 dB(A) | 32 / 30 / 27 dB(A) | 33 / 31 / 28 dB(A) | 35 / 33 / 30 dB(A) | 35 / 33 / 30 dB(A) | 40 / 36 / 32 dB(A) | 40 / 36 / 32 dB(A) | 42 / 40 / 37 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | |||||||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Gövde Boyutları | |||||||||
| Net ağırlık | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 27 kg | 31 kg | 40 kg | 46 kg | 46 kg | 47 kg |
| Genişlik | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm |
| Yükseklik | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Derinlik | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.