DVS5 Tek Yön Kaset Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Kompakt ve İnce Tasarım
178 mm gövde yüksekliği sayesinde yaklaşık 190 mm
yüksekliğindeki dar asma tavan uygulamalarına kolayca
yerleştirilebilir. İnce yapısı, montaj alanında önemli
ölçüde yer tasarrufu sağlar.
Akıllı Drenaj Pompası
Entegre drenaj pompası, yoğuşma suyunu 1 metreye kadar
yukarı basabilir. Böylece suyun uygun drenaj noktasına
güvenli ve etkili şekilde tahliye edilmesini sağlar.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru, fan hızını çalışma ihtiyacına göre
kademesiz biçimde ayarlar. Bu sayede ses seviyesi
azaltılırken dengeli hava dağılımı korunur.
Çıkarılabilir Izgara ve Uzun Ömürlü Filtre
Çıkarılabilir hava giriş ızgarası, bakım ve temizlik
işlemlerini kolaylaştırır. Dayanıklı filtre yapısı ise
temizlik aralıklarının uzatılmasına yardımcı olur.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışmasını
destekleyen çeşitli koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-1C022HP-A2 | I-1C028HP-A2 | I-1C036HP-A2 | I-1C045HP-A2 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Soğutma kapasitesi | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW |
| Isıtma kapasitesi | 2,5 kW | 3,2 kW | 4 kW | 5 kW |
| Elektriksel Özellikler | ||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,03 kW | 0,03 kW | 0,03 kW | 0,045 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 600 / 500 / 450 m³/sa | 600 / 500 / 450 m³/sa | 600 / 500 / 450 m³/sa | 830 / 600 / 500 m³/sa |
| Ses Düzeyi | ||||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 36 / 32 / 28 dB(A) | 36 / 32 / 28 dB(A) | 36 / 32 / 28 dB(A) | 40 / 35 / 30 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | ||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Likit borusu bağlantısı | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Gövde Boyutları | ||||
| Net ağırlık | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 21 kg |
| Genişlik | 987 mm | 987 mm | 987 mm | 987 mm |
| Yükseklik | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Derinlik | 385 mm | 385 mm | 385 mm | 385 mm |
| Panel Boyutları | ||||
| Net ağırlık | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg |
| Genişlik | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Yükseklik | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Derinlik | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.