DVS5 İki Yön Kaset Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Zarif ve Kompakt Tasarım
İnce gövde yapısı ve şık ön panel tasarımı sayesinde farklı
iç mekân dekorasyonlarına kolayca uyum sağlar. Asma tavan
uygulamalarında estetik ve düzenli bir görünüm sunar.
Akıllı Drenaj Pompası
Entegre drenaj pompası, yoğuşma suyunu 1 metreye kadar yukarı
basabilir. Böylece suyun uygun drenaj noktasına güvenli ve
etkili şekilde tahliye edilmesini sağlar.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru, fan hızını çalışma ihtiyacına göre
kademesiz biçimde ayarlar. Bu sayede ses seviyesi azaltılırken
konforlu hava dağılımı korunur.
İki Yönlü Güçlü Hava Akışı
İki yönlü hava çıkışı, hava üfleme mesafesini artırarak uzun ve
geniş odalarda daha dengeli sıcaklık dağılımı sağlar. Böylece
uzak noktalardaki iklimlendirme performansı desteklenir.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen çeşitli
koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-2C028HP-A2 | I-2C036HP-A2 | I-2C045HP-A2 | I-2C056HP-A2 | I-2C071HP-A2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||
| Soğutma kapasitesi | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW |
| Isıtma kapasitesi | 3,2 kW | 4 kW | 5 kW | 6,3 kW | 8 kW |
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,055 kW | 0,055 kW | 0,055 kW | 0,103 kW | 0,103 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 830 / 660 / 580 m³/sa | 830 / 660 / 580 m³/sa | 830 / 660 / 580 m³/sa | 1.100 / 900 / 750 m³/sa | 1.100 / 900 / 750 m³/sa |
| Ses Düzeyi | |||||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 35 / 32 / 29 dB(A) | 35 / 32 / 29 dB(A) | 35 / 32 / 29 dB(A) | 39 / 36 / 33 dB(A) | 39 / 36 / 33 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | |||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Gövde Boyutları | |||||
| Net ağırlık | 43 kg | 43 kg | 43 kg | 46 kg | 46 kg |
| Genişlik | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Yükseklik | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Derinlik | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Panel Boyutları | |||||
| Net ağırlık | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Genişlik | 1.443 mm | 1.443 mm | 1.443 mm | 1.443 mm | 1.443 mm |
| Yükseklik | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| Derinlik | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.