DVS5 %100 Taze Hava Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
%100 Taze Hava Beslemesi
1.200–4.000 m³/sa arasında değişen dört farklı hava debisi
seçeneğiyle ev, villa, ofis, otel ve ticari alanlarda
uygulanabilir.
Tek Sistem, İki Fonksiyon
DC Inverter teknolojisiyle çalışan sistem, ortamın
iklimlendirilmesinin yanı sıra dış ortamdan taze hava
beslemesi de sağlar.
İklimlendirme ve Taze Hava Bir Arada
Klima ve taze hava ihtiyaçlarını tek sistemde karşılayarak
ayrıca bir taze hava ünitesi kurulması ihtiyacını azaltır.
Böylece daha sade ve kompakt sistem tasarımlarına imkân verir.
Ekonomik ve İhtiyaca Göre Çalışma
Ünite, sabit üfleme sıcaklığını korumak için soğutucu akışkan
çıkışını gerçek ihtiyaca göre ayarlar. Değişken yük koşullarında
gereksiz enerji tüketimini azaltarak işletme maliyetlerinin
düşürülmesine yardımcı olur.
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-TH140HP-A2 | I-TH224HP-A2 | I-TH280HP-A2 | I-TH450HP-A2 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Soğutma kapasitesi | 14 kW | 22,4 kW | 28 kW | 45 kW |
| Isıtma kapasitesi | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 32 kW |
| Elektriksel Özellikler | ||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50 Hz | 380–415 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Güç tüketimi | — | — | — | — |
| Hava debisi | 1.200 m³/sa | 2.000 m³/sa | 3.000 m³/sa | 4.000 m³/sa |
| Ses Düzeyi | ||||
| Ses basıncı seviyesi | 42 dB(A) | 47 dB(A) | 51 dB(A) | 58 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | ||||
| Gaz borusu bağlantısı | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | 1 1/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Gövde Boyutları | ||||
| Net ağırlık | 63,5 kg | 130 kg | 134 kg | 208 kg |
| Genişlik | 1.463 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.700 mm |
| Yükseklik | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 650 mm |
| Derinlik | 756 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.100 mm |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.