DVS5 Yüksek Statik Basınçlı Kanal Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Kompakt Tasarım
5,6 ve 7,1 kW modellerde 268 mm gövde yüksekliği sayesinde
asma tavan uygulamalarına kolayca uyum sağlar. Kompakt yapısı,
montaj alanında yer tasarrufu sunar.
200 Pa’a Varan Harici Statik Basınç
22,4 ve 28 kW modellerde 200 Pa’a varan harici statik basınç
desteği sunar. Bu sayede uzun kanal hatlarının kullanıldığı
geniş ve karmaşık iklimlendirme projelerine uyum sağlar.
Manuel E.S.P. Kontrolü
Harici statik basınç değeri kumanda üzerinden manuel olarak
ayarlanabilir. Kanal yapısı veya iç ortam hava ihtiyacı
değiştiğinde sistem performansı kullanım alanına göre
düzenlenebilir.
İyileştirilmiş Ses Seviyesi
Optimize edilmiş fan ve hava kanalı tasarımı sayesinde çalışma
sesi azaltılır. Böylece yüksek kapasiteli uygulamalarda daha
sessiz ve konforlu bir iç ortam oluşturulur.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen
çeşitli koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-HS056HP-A2 | I-HS071HP-A2 | I-HS090HP-A2 | I-HS112HP-A2 | I-HS140HP-A2 | I-HS224HP-A2 | I-HS280HP-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||||
| Soğutma kapasitesi | 5,6 kW | 7,1 kW | 9 kW | 11,2 kW | 14 kW | 22,4 kW | 28 kW |
| Isıtma kapasitesi | 6,3 kW | 8 kW | 10 kW | 12,5 kW | 16 kW | 25 kW | 31 kW |
| Elektriksel Özellikler | |||||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,12 kW | 0,13 kW | 0,2 kW | 0,2 kW | 0,22 kW | 0,8 kW | 0,9 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 1.000 / 800 / 600 m³/sa | 1.100 / 900 / 700 m³/sa | 1.700 / 1.450 / 1.100 m³/sa | 1.700 / 1.450 / 1.100 m³/sa | 2.000 / 1.550 / 1.200 m³/sa | 4.000 m³/sa | 4.400 m³/sa |
| Standart E.S.P. / ayar aralığı | 70 / 0–100 Pa | 70 / 0–100 Pa | 70 / 0–100 Pa | 70 / 0–100 Pa | 70 / 0–100 Pa | 100 / 50–200 Pa | 100 / 50–200 Pa |
| Ses Düzeyi | |||||||
| Ses basıncı seviyesi | 44 / 36 dB(A) | 45 / 37 dB(A) | 46 / 42 dB(A) | 46 / 42 dB(A) | 48 / 42 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | |||||||
| Gaz borusu bağlantısı | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/4″ | 7/8″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø30 mm | Ø30 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Gövde Boyutları | |||||||
| Net ağırlık | 35 kg | 35 kg | 47 kg | 47 kg | 47 kg | 82 kg | 105 kg |
| Genişlik | 1.271 mm | 1.271 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.229 mm | 1.483 mm | 1.686 mm |
| Yükseklik | 268 mm | 268 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 385 mm | 450 mm |
| Derinlik | 558 mm | 558 mm | 775 mm | 775 mm | 775 mm | 791 mm | 870 mm |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.