DVS5 Salon Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Zarif ve Şık Tasarım
Modern ve zarif gövde tasarımı sayesinde salon, mağaza, ofis
ve benzeri geniş iç mekânların dekorasyonuna kolayca uyum sağlar.
Yatay ve Dikey Hava Yönlendirme
Geniş açılı yatay ve dikey hava tarama özelliği sayesinde
hava akışı ortamın farklı noktalarına dengeli biçimde dağıtılır.
Böylece daha konforlu bir çalışma ve yaşam alanı oluşturulur.
Otomatik Kurutma Fonksiyonu
Cihaz kapatıldıktan sonra fan yaklaşık 1 dakika boyunca düşük
hızda çalışmaya devam eder. Bu işlem, iç bileşenlerin kurumasına
yardımcı olarak nem ve küf oluşma riskini azaltır.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen
çeşitli koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-FS100HP-A2 | I-FS140HP-A2 |
|---|---|---|
| Kapasite | ||
| Soğutma kapasitesi | 10 kW | 14 kW |
| Isıtma kapasitesi | 11 kW | 15 kW |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,2 kW | 0,2 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 1.850 / 1.600 / 1.400 m³/sa | 1.850 / 1.600 / 1.400 m³/sa |
| Ses Düzeyi | ||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 50 / 48 / 46 dB(A) | 50 / 48 / 46 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | ||
| Gaz borusu bağlantısı | 5/8″ | 5/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø31 mm | Ø31 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 4,5 mm | 4,5 mm |
| Gövde Boyutları | ||
| Net ağırlık | 54 kg | 57 kg |
| Genişlik | 580 mm | 580 mm |
| Yükseklik | 1.870 mm | 1.870 mm |
| Derinlik | 400 mm | 400 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.