DVS5 Konsol Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Zarif ve Kompakt Tasarım
Yaklaşık 70 cm genişliğindeki kompakt gövdesi sayesinde
radyatör kullanılan alanlara alternatif oluşturur. Şık ve
sade tasarımıyla farklı iç mekân dekorasyonlarına kolayca
uyum sağlar.
Yatay ve Dikey Hava Yönlendirme
Geniş açılı yatay ve dikey hava yönlendirme özelliği sayesinde
hava akışı ortamın farklı noktalarına dengeli biçimde
dağıtılabilir. Böylece daha konforlu bir yaşam ve çalışma
ortamı oluşturulur.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru, fan hızını çalışma ihtiyacına göre
kademesiz biçimde ayarlar. Bu sayede ses seviyesi azaltılırken
dengeli hava dağılımı korunur.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen
çeşitli koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-CL022HP-A2 | I-CL028HP-A2 | I-CL036HP-A2 | I-CL045HP-A2 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||
| Soğutma kapasitesi | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW |
| Isıtma kapasitesi | 2,5 kW | 3,2 kW | 4 kW | 5 kW |
| Elektriksel Özellikler | ||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,015 kW | 0,015 kW | 0,02 kW | 0,04 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 400 / 320 / 270 m³/sa | 400 / 320 / 270 m³/sa | 480 / 400 / 310 m³/sa | 680 / 600 / 500 m³/sa |
| Ses Düzeyi | ||||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 38 / 33 / 27 dB(A) | 38 / 33 / 27 dB(A) | 40 / 37 / 32 dB(A) | 46 / 43 / 39 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | ||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Likit borusu bağlantısı | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø28 mm | Ø28 mm | Ø28 mm | Ø28 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Gövde Boyutları | ||||
| Net ağırlık | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Genişlik | 697 mm | 697 mm | 697 mm | 697 mm |
| Yükseklik | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm |
| Derinlik | 283 mm | 283 mm | 283 mm | 283 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.