DVS5 Yer-Tavan Tipi VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
Esnek Kurulum Seçenekleri
Tavana veya zemine monte edilebilen yapısı sayesinde asma
tavan bulunmayan ya da geniş cam cephelerin kullanıldığı
mekânlarda esnek kurulum olanağı sunar.
Yatay ve Dikey Hava Yönlendirme
Geniş açılı yatay ve dikey hava tarama özelliği sayesinde
hava akışı ortamın farklı noktalarına dengeli biçimde
yönlendirilir. Böylece daha konforlu bir çalışma ve yaşam
alanı oluşturulur.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru, fan hızını çalışma ihtiyacına göre
kademesiz biçimde ayarlar. Bu sayede ses seviyesi
azaltılırken dengeli hava dağılımı korunur.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli, verimli ve uzun ömürlü çalışmasını
destekleyen çeşitli koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-FC028HP-A2 | I-FC036HP-A2 | I-FC050HP-A2 | I-FC071HP-A2 | I-FC090HP-A2 | I-FC112HP-A2 | I-FC140HP-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | |||||||
| Soğutma kapasitesi | 2,8 kW | 3,6 kW | 5 kW | 7,1 kW | 9 kW | 11,2 kW | 14 kW |
| Isıtma kapasitesi | 3,2 kW | 4 kW | 5,6 kW | 8 kW | 10 kW | 12,5 kW | 16 kW |
| Elektriksel Özellikler | |||||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,05 kW | 0,075 kW | 0,14 kW | 0,16 kW | 0,16 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 650 / 580 / 500 m³/sa | 650 / 580 / 500 m³/sa | 950 / 850 / 700 m³/sa | 1.400 / 1.150 / 1.000 m³/sa | 1.600 / 1.400 / 1.200 m³/sa | 2.000 / 1.800 / 1.450 m³/sa | 2.000 / 1.800 / 1.450 m³/sa |
| Ses Düzeyi | |||||||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 36 / 34 / 32 dB(A) | 36 / 34 / 32 dB(A) | 42 / 38 / 33 dB(A) | 44 / 42 / 39 dB(A) | 50 / 47 / 43 dB(A) | 51 / 46 / 42 dB(A) | 52 / 49 / 45 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | |||||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø17 mm | Ø17 mm | Ø17 mm | Ø17 mm | Ø17 mm | Ø17 mm | Ø17 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Gövde Boyutları | |||||||
| Net ağırlık | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 50 kg | 50 kg | 60 kg | 60 kg |
| Genişlik | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.008 mm | 1.008 mm |
| Yükseklik | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 245 mm | 245 mm | 319 mm | 319 mm |
| Derinlik | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 221 mm | 221 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.