DVS5 Dört Yön Kaset Tipi Slim VRF İç Ünitenin Üstün Özellikleri
İnce ve Kompakt Tasarım
2,8, 3,6 ve 4,5 kW modellerde yalnızca 190 mm gövde yüksekliği
sayesinde dar asma tavan uygulamalarına kolayca uyum sağlar.
İnce yapısı montaj alanında yer tasarrufu sunar.
Güçlü ve Dengeli Hava Akışı
Otomatik çalışma, dört yönlü hava dağılımı, yedi kademeli fan
hızı ve güçlü sirkülasyon özelliği sayesinde ortam genelinde
dengeli ve konforlu iklimlendirme sağlar.
Akıllı Drenaj Pompası
Entegre drenaj pompası, yoğuşma suyunu 1 metreye kadar yukarı
basabilir. Böylece suyun uygun drenaj noktasına güvenli ve
etkili şekilde tahliye edilmesini sağlar.
Ultra Sessiz Çalışma
DC Inverter fan motoru, fan hızını ihtiyaca göre kademesiz
biçimde ayarlar. Bu sayede çalışma sesi azaltılırken konforlu
hava dağılımı korunur.
Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
Cihazın güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen çeşitli
koruma sistemleri standart olarak sunulur.
- Yoğuşma suyu taşma koruması
- Donmaya karşı anti-friz koruması
- Fan motoru aşırı yük koruması
- Sıcaklık sensörü arıza koruması
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | I-CS028HP-A2 | I-CS036HP-A2 | I-CS045HP-A2 | I-CS056HP-A2 | I-CS071HP-A2 | I-CS090HP-A2 | I-CS0112HP-A2 | I-CS0140HP-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | ||||||||
| Soğutma kapasitesi | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 7,1 kW | 9 kW | 11,2 kW | 14 kW |
| Isıtma kapasitesi | 3,2 kW | 4 kW | 5 kW | 6,3 kW | 8 kW | 10 kW | 12,5 kW | 16 kW |
| Elektriksel Özellikler | ||||||||
| Güç kaynağı | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 Ph / 50–60 Hz |
| Güç tüketimi | 0,048 kW | 0,048 kW | 0,048 kW | 0,059 kW | 0,068 kW | 0,098 kW | 0,11 kW | 0,11 kW |
| Hava debisi – yüksek / orta / düşük | 750 / 650 / 550 m³/sa | 750 / 650 / 550 m³/sa | 750 / 650 / 550 m³/sa | 1.000 / 900 / 750 m³/sa | 1.180 / 950 / 850 m³/sa | 1.500 / 1.350 / 1.100 m³/sa | 1.700 / 1.400 / 1.100 m³/sa | 1.860 / 1.500 / 1.150 m³/sa |
| Ses Düzeyi | ||||||||
| Ses basıncı seviyesi – yüksek / orta / düşük | 36 / 34 / 31 dB(A) | 36 / 34 / 31 dB(A) | 36 / 34 / 31 dB(A) | 37 / 35 / 32 dB(A) | 38 / 36 / 33 dB(A) | 40 / 37 / 35 dB(A) | 41 / 38 / 36 dB(A) | 43 / 41 / 38 dB(A) |
| Tesisat Bilgileri | ||||||||
| Gaz borusu bağlantısı | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Likit borusu bağlantısı | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Drenaj hattı dış çapı | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø25 mm |
| Drenaj hattı kalınlığı | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Gövde Boyutları | ||||||||
| Net ağırlık | 22,5 kg | 22,5 kg | 22,5 kg | 26,5 kg | 26,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg | 32,5 kg |
| Genişlik | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Yükseklik | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 240 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Derinlik | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
| Panel Boyutları | ||||||||
| Net ağırlık | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Genişlik | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Yükseklik | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Derinlik | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.