Nostalgia Döküm Radyatörün Üstün Özellikleri
Nostaljik ve Dekoratif Görünüm
Özgün tasarımı ve kendinden ayaklı yapısıyla kullanıldığı
mekâna klasik ve nostaljik bir görünüm kazandırır.
Yüksek Isıl Verim
Geniş ısı transfer yüzeyi sayesinde yüksek ısıl güç sunar.
Döküm gövdenin ısıyı uzun süre muhafaza etmesi, ortam
sıcaklığının daha uzun süre korunmasına yardımcı olur.
Uzun Ömürlü Kullanım
Sağlam, esnek ve korozyona karşı dayanıklı döküm yapısı
sayesinde uzun yıllar güvenli kullanım imkânı sağlar.
Boyanabilir Yüzey
Kullanıldığı mekânın dekorasyonuna uyum sağlaması için istenen
renge boyanabilir. Böylece farklı iç mekân tasarımlarına kolayca
uyum sağlar.
Üstün Kalite ve Güvence
TS EN 442 1-2-3, DIN EN 442 1-2-3 ve NF EN 442 1-2-3
standartlarına uygun olarak üretilir ve TSE uygunluk belgesine
sahiptir.
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Dilim Sayısı | Birim | Nostalgia 500/180 | Nostalgia 600/180 | Nostalgia 800/180 |
|---|---|---|---|---|
| Montaj Ölçüsü | ||||
| 4 dilim | mm | 305,4 | 305,4 | 305,4 |
| 6 dilim | mm | 458,1 | 458,1 | 458,1 |
| 8 dilim | mm | 610,8 | 610,8 | 610,8 |
| 10 dilim | mm | 763,5 | 763,5 | 763,5 |
| 13 dilim | mm | 992,6 | 992,6 | 992,6 |
| 15 dilim | mm | 1.145,30 | 1.145,30 | 1.145,30 |
| 17 dilim | mm | 1.298 | 1.298 | 1.298 |
| 19 dilim | mm | 1.450,70 | 1.450,70 | 1.450,70 |
| 22 dilim | mm | 1.680 | 1.679,70 | — |
| 25 dilim | mm | 1.908,70 | 1.908,70 | — |
| 28 dilim | mm | 2.137,80 | 2.137,80 | — |
| Su Hacmi | ||||
| 4 dilim | lt | 9 | 10,6 | 13,3 |
| 6 dilim | lt | 13,6 | 15,8 | 19,9 |
| 8 dilim | lt | 18,1 | 21,1 | 26,6 |
| 10 dilim | lt | 22,6 | 26,4 | 33,2 |
| 13 dilim | lt | 29,4 | 34,3 | 43,2 |
| 15 dilim | lt | 33,9 | 39,6 | 49,8 |
| 17 dilim | lt | 38,4 | 44,9 | 56,4 |
| 19 dilim | lt | 42,9 | 50,2 | 63,1 |
| 22 dilim | lt | 49,7 | 58,1 | — |
| 25 dilim | lt | 56,5 | 66 | — |
| 28 dilim | lt | 63,3 | 73,9 | — |
| Ağırlık | ||||
| 4 dilim | kg | 43,2 | 16,4 | 55,6 |
| 6 dilim | kg | 63,7 | 68,4 | 82,5 |
| 8 dilim | kg | 84,2 | 90,4 | 109,4 |
| 10 dilim | kg | 104,7 | 112,4 | 136,3 |
| 13 dilim | kg | 136,6 | 146,6 | 177,6 |
| 15 dilim | kg | 157,1 | 168,6 | 204,5 |
| 17 dilim | kg | 177,6 | 190,6 | 231,4 |
| 19 dilim | kg | 198,1 | 212,6 | 258,4 |
| 22 dilim | kg | 229,9 | 246,8 | — |
| 25 dilim | kg | 259,6 | 279,8 | — |
| 28 dilim | kg | 291,4 | 312,8 | — |
| Isıl Güç – ΔT 60 | ||||
| 4 dilim | kcal/h | 444 | 525 | — |
| 6 dilim | kcal/h | 667 | 787 | — |
| 8 dilim | kcal/h | 889 | 1.050 | — |
| 10 dilim | kcal/h | 1.111 | 1.312 | — |
| 13 dilim | kcal/h | 1.444 | 1.706 | — |
| 15 dilim | kcal/h | 1.667 | 1.968 | — |
| 17 dilim | kcal/h | 1.889 | 2.230 | — |
| 19 dilim | kcal/h | 2.111 | 2.493 | — |
| 22 dilim | kcal/h | 2.444 | 2.886 | — |
| 25 dilim | kcal/h | 2.778 | 3.280 | — |
| 28 dilim | kcal/h | 3.111 | 3.674 | — |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.