DemirDöküm DT4 Titanium Termosifonun Üstün Özellikleri
Farklı Kapasite Seçenekleri
50, 65 ve 77 litre su kapasitesi seçenekleriyle farklı sıcak su
ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
Titanyum Emaye Kaplı Kazan
Titanyum emaye kaplı iç kazanı sayesinde korozyona karşı yüksek
dayanıklılık, hijyenik sıcak su ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Hızlı Sıcak Su Konforu
Turbo ısıtıcı özelliği sayesinde suyun daha kısa sürede
ısıtılmasına yardımcı olarak hızlı sıcak su konforu sunar.
Lejyonella Koruma Fonksiyonu
Depodaki suyu belirli aralıklarla yüksek sıcaklığa çıkararak
lejyonella bakterilerinin üremesine karşı koruma sağlamaya
yardımcı olur.
Donma Koruma Modu
Depodaki su sıcaklığı 6°C’nin altına düştüğünde donma koruması
otomatik olarak devreye girer. Su sıcaklığını yaklaşık 10°C’ye
yükselttikten sonra fonksiyon devreden çıkar.
Kompakt Boyut ve Kolay Montaj
Kompakt gövde tasarımı sayesinde yüksek sıcak su kapasitesi
sunarken daha az yer kaplar. Montaj ve yerleşim işlemlerinde
kolaylık sağlar.
Magnezyum Anot Koruması
Kazan içerisinde bulunan magnezyum anot, emaye yüzeyde zamanla
oluşabilecek aşınmalara karşı koruma sağlar ve paslanma riskinin
azaltılmasına yardımcı olur.
Güçlü Yalıtım ve Enerji Tasarrufu
Poliüretan yalıtım, depolanan suyun sıcaklığını daha uzun süre
koruyarak ısı kayıplarının ve gereksiz enerji tüketiminin
azaltılmasına yardımcı olur.
LCD Ekran
Kullanımı kolay LCD ekran üzerinden su sıcaklığı görüntülenebilir
ve istenen sıcaklık değeri pratik şekilde ayarlanabilir.
ECO Modu
ECO modunda termosifon 47–53°C arasındaki optimum sıcaklıkta
çalışır. Böylece enerji tüketimi ve kireçlenme azaltılırken
rezistansın kullanım ömrü desteklenir.
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | DT4 Titanium 50 L | DT4 Titanium 65 L | DT4 Titanium 77 L |
|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | |||
| Kontrol sistemi | Elektronik kontrollü | Elektronik kontrollü | Elektronik kontrollü |
| Gösterge tipi | LCD | LCD | LCD |
| ECO fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Otomatik arıza tanı fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Kuru çalışmayı önleme fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Titanyum emaye kaplı kazan | Var | Var | Var |
| Aktif elektrik emniyet fonksiyonu | Var | Var | Var |
| Donma emniyeti | Var | Var | Var |
| Korozyona karşı koruma | Magnezyum anot | Magnezyum anot | Magnezyum anot |
| Bakterilere karşı koruma | Var | Var | Var |
| Yüksek basınç emniyet ventili | Var | Var | Var |
| Kapasite | |||
| Su kapasitesi | 50 L | 65 L | 77 L |
| Isıtma gücü | 1.800 + 1.200 W | 1.800 + 1.200 W | 1.800 + 1.200 W |
| Ambalajlı Boyutlar | |||
| Yükseklik | 590 mm | 720 mm | 840 mm |
| Genişlik | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Derinlik | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Ağırlık | 21 kg | 24 kg | 28 kg |
| Ambalajsız Boyutlar | |||
| Yükseklik | 560 mm | 680 mm | 800 mm |
| Genişlik | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Derinlik | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Ağırlık | 17 kg | 20 kg | 24 kg |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Elektrik koruma sınıfı | IP25 | IP25 | IP25 |
| Elektrik beslemesi | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I |
| Diğer Özellikler | |||
| Maksimum su basıncı | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Sıcaklık ayar aralığı | 10–75°C | 10–75°C | 10–75°C |
| Su giriş ve çıkış bağlantısı | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.