DemirDöküm A7 Inverter Duvar Tipi Split Klimanın Üstün Özellikleri
DemirDöküm A7 Inverter Duvar Tipi Split Klima, çevre dostu R32
soğutucu akışkan ve DC Inverter kompresör teknolojileri sayesinde
yüksek ısıtma ve soğutma verimliliği sunar. Düşük enerji
tüketimiyle yaşam alanlarında konforlu ve güçlü bir iklimlendirme
deneyimi sağlar.
Yüksek Enerji Verimliliği
Soğutmada A++ ve ısıtmada A+ enerji sınıfıyla düşük enerji
tüketirken yüksek performans ve verimlilik sağlar.
Farklı Kapasite Seçenekleri
9.000, 12.000, 18.000 ve 24.000 BTU kapasite seçenekleriyle
farklı büyüklükteki yaşam alanları için uygun çözümler sunar.
Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan
R32 soğutucu akışkan kullanımı sayesinde çevresel etkinin
azaltılmasına katkı sağlar. R32’nin küresel ısınma potansiyeli
değeri 675’tir.
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Yazın yüksek, kışın ise düşük dış ortam sıcaklıklarında güvenli
ve kararlı şekilde çalışır.
Wi-Fi ile Uzaktan Kontrol
Entegre Wi-Fi modülü sayesinde klima, uyumlu mobil uygulama
üzerinden uzaktan kontrol edilebilir.
I FEEL Teknolojisi
Kumandada bulunan sıcaklık sensörü, kullanıcının bulunduğu
noktadaki sıcaklığı algılar. Hava debisini ve çalışma
sıcaklığını buna göre ayarlayarak konforu artırır.
Programlanabilir Zamanlama
Zamanlama fonksiyonu sayesinde cihazın belirlenen saatte ve
istenen sıcaklıkta çalışması sağlanabilir. Böylece konfor ve
enerji tasarrufu birlikte sunulur.
Uyku Modu
Gece boyunca ortam sıcaklığını kontrollü şekilde ayarlayarak
enerji tüketimini azaltır ve daha konforlu bir uyku ortamı
oluşturur.
Otomatik Temizleme Fonksiyonu
İç ünite içerisindeki nemi azaltarak ısı eşanjörünün kuru
kalmasına yardımcı olur. Böylece daha hijyenik kullanım
desteklenir.
Akıllı Buz Çözme
Düşük dış ortam sıcaklıklarında dış ünitede buzlanma oluşmasını
azaltır. Gerektiğinde otomatik buz çözme işlemi uygulayarak
ısıtma performansının korunmasına yardımcı olur.
Fonksiyonel Dış Ünite Tasarımı
Özel tasarımlı fan kanatları, düşük enerji tüketimiyle etkili
hava akışı oluşturur. Cihazın verimli ve uzun ömürlü
çalışmasına katkı sağlar.
DC Inverter Kompresör ve Fan
DC Inverter teknolojisi, kompresör ve fan hızını ihtiyaca göre
ayarlar. Sabit hızlı sistemlere kıyasla daha dengeli çalışma ve
düşük enerji tüketimi sağlar.
Yedi Fan Hızı ve Turbo Modu
Yedi farklı fan hızı ve turbo çalışma modu sayesinde ortamın
istenen sıcaklığa daha hızlı ulaşmasını sağlar.
3D Hava Akışı
Havanın yatay ve dikey yönlerde dengeli şekilde dağıtılmasına
yardımcı olarak odanın farklı noktalarında daha homojen bir
sıcaklık sağlar.
A++ Sezonsal Soğutma Verimliliği
Tüm kapasite seçeneklerinde A++ soğutma enerji sınıfıyla yüksek
konforu düşük enerji tüketimiyle birleştirir.
8°C Koruma Fonksiyonu
Ortam sıcaklığı 8°C’nin altına düştüğünde çalışmaya başlayarak
ortamın aşırı soğumasını ve tesisat bileşenlerinde donma riskini
azaltmaya yardımcı olur.
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Özellik | Birim | VAIB1-025WN | VAIB1-035WN | VAIB1-050WN | VAIB1-065WN |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Teknik Özellikler | |||||
| Soğutma kapasitesi | kW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,1 |
| Minimum–maksimum soğutma kapasitesi | kW | 0,8–3,6 | 0,9–4,0 | 1,0–6,4 | 2,0–8,85 |
| Isıtma kapasitesi | kW | 3,0 | 3,8 | 5,6 | 7,8 |
| Minimum–maksimum ısıtma kapasitesi | kW | 0,9–3,8 | 0,9–4,7 | 1,0–6,8 | 1,8–9,4 |
| Çekilen güç – soğutma | kW | 0,68 | 0,96 | 1,50 | 2,03 |
| Minimum–maksimum çekilen güç – soğutma | kW | 0,1–1,3 | 0,12–1,5 | 0,1–2,3 | 0,45–2,9 |
| Çekilen güç – ısıtma | kW | 0,68 | 0,95 | 1,39 | 2,0 |
| Minimum–maksimum çekilen güç – ısıtma | kW | 0,15–1,4 | 0,18–1,8 | 0,2–2,35 | 0,35–3,0 |
| Nominal soğutma akımı | A | 3,2 | 4,6 | 7,2 | 9 |
| Nominal ısıtma akımı | A | 3,2 | 4,7 | 6,3 | 9,3 |
| EER | W/W | 3,97 | 3,65 | 3,53 | 3,50 |
| COP | W/W | 4,41 | 4,00 | 4,02 | 3,90 |
| SEER | — | 8,4 | 7,1 | 7,3 | 7,0 |
| SCOP (ortalama / sıcak / soğuk iklim) | — | 4,5 / 5,6 / 3,5 | 4,1 / 5,2 / 3,1 | 4,2 / 5,7 / 3,4 | 4,2 / 5,4 / 3,4 |
| Enerji sınıfı – soğutma | — | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Enerji sınıfı – ısıtma, ortalama iklim | — | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Enerji sınıfı – ısıtma, sıcak iklim | — | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Maksimum–minimum hava debisi | m³/h | 610–280 | 650–310 | 1000–600 | 1250–800 |
| Nem alma kapasitesi | L/h | 0,80 | 1,40 | 1,80 | 2,40 |
| Soğutucu akışkan | — | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Soğutucu akışkan şarjı | kg | 0,51 | 0,55 | 0,85 | 1,5 |
| Bakır boru uzunluğu | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksimum yatay borulama | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Maksimum dikey borulama | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| İlave gaz şarjı | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 |
| Bakır boru çapı – sıvı | inç | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Bakır boru çapı – gaz | inç | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ |
| İç Ünite Özellikleri | |||||
| Minimum–maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 16–30 | 16–30 | 16–30 | 16–30 |
| Maksimum–minimum ses basınç seviyesi | dB(A) | 39/36/34/31/26/24/22 | 43/39/37/34/31/28/25 | 47/45/43/41/35/30/28 | 48/44/41/40/38/37/35 |
| Maksimum–minimum ses gücü seviyesi | dB(A) | 58/50/48/45/40/38/36 | 59/51/49/46/43/40/37 | 60/58/56/54/48/44/41 | 64/59/56/55/53/51/48 |
| Boyutlar (G × Y × D) | mm | 835 × 275 × 200 | 835 × 275 × 200 | 943 × 333 × 246 | 1078 × 333 × 246 |
| Paketli boyutlar (G × Y × D) | mm | 895 × 345 × 271 | 895 × 345 × 271 | 1001 × 405 × 322 | 1133 × 414 × 333 |
| Net ağırlık | kg | 9 | 9 | 13 | 15 |
| Brüt ağırlık | kg | 11 | 11 | 15,5 | 18 |
| Dış Ünite Özellikleri | |||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı – soğutma | °C | -15–50 | -15–50 | -15–50 | -15–50 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı – ısıtma | °C | -15–30 | -15–30 | -15–30 | -15–30 |
| Maksimum ses basıncı seviyesi | dB(A) | 51 | 52 | 56 | 59 |
| Minimum ses basıncı seviyesi – gece modu | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maksimum ses gücü seviyesi | dB(A) | 61 | 62 | 65 | 70 |
| Boyutlar (G × Y × D) | mm | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| Net / brüt ağırlık | kg | 24,5 / 27 | 25,5 / 28 | 31,5 / 34 | 41,5 / 46 |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.