DemirDöküm Banyopan / Havlupan Üstün Özellikleri
Üstün Kalite ve Güvence
- Yüksek korozyon direncine sahip dayanıklı yapı
- Sekiz aşamalı yüzey hazırlama ve kaplama sistemi
- Üç farklı zımpara ve Scotch-Brite temizleme işlemiyle düzgün yüzey
- EN 442 standartlarına uygun üretim
- Ø22 mm boru yapısıyla yüksek ısıl güç
Modern ve Fonksiyonel Tasarım
- Estetik görünüm ve modern tasarım
- Farklı dekorasyonlara uygun renk seçenekleri
- Düz ve oval model alternatifleri
- Banyo, mutfak ve dar alanlar için ideal kullanım
- Üç noktadan duvar bağlantısıyla güvenli montaj
Teknik Özellikler ve Model Karşılaştırması
| Model | En | Yükseklik | Boru Sayısı | Isıl Güç | Isıl Güç | Su Kapasitesi | Net Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | mm | mm | Adet | W | kcal/h | lt | kg |
| Beyaz U Profil Düz / Oval Banyopan | |||||||
| BP U 5/7 | 500 | 700 | 13 | 311 | 267 | 3,10 | 4,5 |
| BP U 5/10 | 500 | 1.000 | 16 | 407 | 350 | 4,20 | 6,5 |
| BP U 5/12 | 500 | 1.200 | 20 | 480 | 413 | 5,00 | 7,6 |
| BP U 6/7 | 600 | 700 | 13 | 362 | 311 | 3,60 | 5,0 |
| BP U 6/10 | 600 | 1.000 | 16 | 472 | 406 | 4,80 | 7,3 |
| BP U 6/12 | 600 | 1.200 | 20 | 557 | 479 | 5,70 | 8,4 |
| Krom U Profil Düz / Oval Banyopan | |||||||
| BP U 5/7 | 500 | 700 | 13 | 202 | 174 | 3,10 | 4,5 |
| BP U 5/10 | 500 | 1.000 | 16 | 267 | 230 | 4,20 | 7,1 |
| BP U 5/12 | 500 | 1.200 | 20 | 315 | 271 | 5,00 | 8,0 |
| BP U 6/7 | 600 | 700 | 13 | 239 | 206 | 3,60 | 5,1 |
| BP U 6/10 | 600 | 1.000 | 16 | 314 | 270 | 4,80 | 8,0 |
| BP U 6/12 | 600 | 1.200 | 20 | 370 | 318 | 5,70 | 8,8 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.